İslahiye’de Termometreler 44,3 Dereceyi Gördü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İslahiye’de bugün hava sıcaklığı 44,3 derece olarak ölçüldü.
Ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, bugün 24 ilde sıcaklıklar 40 ila 48,2 derece arasında kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
| İL/İLÇE | SICAKLIK(C°) |
| Osmaniye, Sumbas | 48,2 |
| Adana, Kozan | 47,7 |
| Hatay, Kırıkhan | 46,7 |
| Şırnak, Cizre | 46,3 |
| Eskişehir, Sarıcakaya | 46 |
| Mardin, Kızıltepe | 45,6 |
| Antalya, Manavgat | 44,9 |
| Mersin, Mut | 44,8 |
| Şanlıurfa, Birecik | 44,6 |
| Siirt, Kurtalan | 44,5 |
| Diyarbakır, Silvan | 44,3 |
| Gaziantep, İslahiye | 44,3 |
| Kahramanmaraş, Andırın | 44 |
| Kilis il merkezi | 43,6 |
| Burdur, Bucak | 43,4 |
| Batman, Beşiri | 43,1 |
| Bilecik, İnhisar | 43,1 |
| Adıyaman, Besni | 42,5 |
| Aydın, Karpuzlu | 42,2 |
| Karaman il merkezi | 41,9 |
| Karabük il merkezi | 40,9 |
| Kütahya, Gediz | 40,5 |
| Afyonkarahisar, Evciler | 40,2 |
| Isparta, Gönen | 40,2 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ